007Win
Chi tiết trận đấu
Trang chủDigenis Morphou vs Spartakos Kitiou

Digenis Morphou vs Spartakos Kitiou

Xem chi tiết Digenis Morphou vs Spartakos Kitiou với thời gian thi đấu 20:00 ngày 07/02/2026, cùng thông tin liên quan tại 007Win.

Cypriot 2nd DivisionCypriot 2nd Division
20:00 ngày 07/02/2026
Digenis Morphou

Digenis Morphou

1 - 5
Spartakos Kitiou

Spartakos Kitiou

Giải đấuCypriot 2nd Division
Ngày thi đấu07/02/2026
Giờ Việt Nam20:00
Mã trận đấu4479177
Thống kê

Thống kê trận đấu

Digenis MorphouChỉ sốSpartakos Kitiou
45Chỉ số 2555
1Chỉ số 30
3Chỉ số 2110
48Chỉ số 2448
1Chỉ số 25
0Chỉ số 80
75Chỉ số 2373
0Chỉ số 40
3Chỉ số 229
0Chỉ số 370
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
Nea SalamisNea Salamis
761019
2
PAEEKPAEEK
734013
3
Karmiotissa PolemidionKarmiotissa Polemidion
640212
4
Agia Napa FCAgia Napa FC
733112
5
Omonia 29is MaiouOmonia 29is Maiou
632111
6
Asil LysiAsil Lysi
732211
7
Digenis MorphouDigenis Morphou
731310
8
Doxa KatokopiasDoxa Katokopias
631210
9
MEAP NisouMEAP Nisou
731310
10
Spartakos KitiouSpartakos Kitiou
72329
11
Halkanoras IdaliouHalkanoras Idaliou
73049
12
Ethnikos LatsionEthnikos Latsion
73049
13
APEA AkrotiriouAPEA Akrotiriou
72147
14
Iraklis YerolakkouIraklis Yerolakkou
71245
15
AE ZakakiouAE Zakakiou
71154
16
PO Ahironas-OnisilosPO Ahironas-Onisilos
60060
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Đối chiếu

Phong độ gần đây của Digenis Morphou

Match #4479172 · Home #25018 · Away #12430 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4479170 · Home #12430 · Away #73267 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4457468 · Home #13868 · Away #12430 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 5, 2, 3] · A [2, 1, 0, 3, 7, 2, 4]
Match #4478014 · Home #12430 · Away #71664 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4432972 · Home #81316 · Away #12430 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 6, 0, 0]
Match #4432964 · Home #12430 · Away #17472 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 11, 0, 0]
Match #4432958 · Home #62407 · Away #12430 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4432948 · Home #12430 · Away #24264 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4432937 · Home #21457 · Away #12430 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4432932 · Home #12430 · Away #25018 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Spartakos Kitiou

Match #4479173 · Home #81316 · Away #24264 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4479168 · Home #73483 · Away #81316 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4478011 · Home #81316 · Away #54376 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4432972 · Home #81316 · Away #12430 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 6, 0, 0]
Match #4432967 · Home #54376 · Away #81316 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4432957 · Home #81316 · Away #14000 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4432946 · Home #73267 · Away #81316 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #4432940 · Home #81316 · Away #13868 · Status #8 · H [0, 0, 1, 7, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4431792 · Home #81316 · Away #10350 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4432934 · Home #73483 · Away #81316 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Digenis Morphou
#11#20#30#41#51#60#70
Spartakos Kitiou
#15#24#30#40#55#60#70
Đăng ký nhận 8888K